LLORCA Guillaume
|
|
| 2010 | Quinquennal | A.01.02 | Foncier rural. |
| 2010 | Quinquennal | C.16.01 | Contrôles de stabilité. |
| 2010 | Quinquennal | C.16.02 | Levés topographiques. |
| 2010 | Quinquennal | C.16.03 | Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots… |
| 2010 | Quinquennal | C.19.02 | Répartition des charges – Etats descriptifs de division. |
| 2019 | Septennal | A.01.02 | Foncier rural. |
| 2019 | Septennal | C.16.01 | Contrôles de stabilité. |
| 2019 | Septennal | C.16.02 | Levés topographiques. |
| 2019 | Septennal | C.16.03 | Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots… |
| 2019 | Septennal | C.19.02 | Répartition des charges – Etats descriptifs de division. |
| Spécialités fines : | Copropriété Calcul de tantième et clé de répartition de charges • Copropriété et Calcul de tantième et clé de répartition de charges |
| Profession : | Géomètre-expert |
| Situation actuelle : | Géomètre expert • Géomètre-expert |
| Diplômes : | Ingénieur géomètre expert • Ingénieur Géomètre et Topographe |
Compagnie des Experts judiciaires près la Cour d'appel de Versailles
Compagnie des Experts inscrits près les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
Compagnie Nationale des Géomètres Experts de Justice
Compagnie des Experts inscrits près les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
Compagnie Nationale des Géomètres Experts de Justice
